Umělá Inteligence
Statistika
-
Data X Informace
-
Statistický soubor - množina objektů určitého stat. pozorování
-
Statistický znak - pozorované vlastnosti
-
X = {x1, x2, …, xn}… stat. soubor
Charakteristiky polohy
-
Definice: Aritmetický průměr stat. souboru X = {x1, x2, …, xn}
| Zaměstnanec i | Plat xi (kč) |
| 1 | 18 600 |
| 2 | 28 700 |
| 3 | 34 400 |
| 4 | 21 900 |
| 5 | 26 700 |
| Součet | 130 300 |
| Průměr | 26 060 |
| Median | 26 700 |
Př. Přidáme zaměstnance č. 6 s vysokým platem
| Zaměstnanec i | Plat xi (kč) |
| 1 | 18 600 |
| 2 | 28 700 |
| 3 | 34 400 |
| 4 | 21 900 |
| 5 | 26 700 |
| 6 | 100 700 |
| Součet | 231 000 |
| Průměr | 38 000 |
| Median | 27 700 |
Charakteristiky variability
Definice: Rozptyl stat. souboru X je hodnota
